服务热线
13186680389
产品简介:JRML型链条炉排燃煤热风炉产品概述: JRML系列高温燃煤热风炉 全部采用机械链条炉排燃煤装置,换热装置可采用高温板式、管式、热管式等换热器、具有输出温度高、热值大、热效率高等优点,可制备100-550℃的清洁热风,设备各项技术指标达到水平、广泛应用于化工、食品、矿产品、建材等行业
产品型号:
更新时间:2024-06-05
厂商性质:生产厂家
访问量:1299
86-0519-88672398
品牌 | 鲁干 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 卧式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 全自动 |
工作原理 | 换热式 | 燃料类型 | 燃煤 |
JRML型链条炉排燃煤热风炉
内部结构图
产品概述:
JRML型链条炉排燃煤热风炉全部采用机械链条炉排燃煤装置,换热装置可采用高温板式、管式、热管式等换热器、具有输出温度高、热值大、热效率高等优点,可制备100-550℃的清洁热风,设备各项技术指标达到水平、广泛应用于化工、食品、矿产品、建材等行业。可作为加热、干燥、烘 焙、热定型的理想热源,可与各种干燥设备配套使用。
产品特点:
采用链条炉排,铺煤厚度均匀可调,燃烧充分,热效率高;
自动上煤,自动出渣,操作简单,劳动强度低;
采用膨胀节结构,避免热膨胀带来的破坏,延长设备使用寿命;
采用多管除尘器,烟气排放,满足环保要求。
技术参数:
型号 | 输出热量 | 输出风量 | 输出温度 | 耗煤量 | 咽气引风机型号 |
JRML100 | 4.2×106kj/h(1.×106kcal/h) | 由输出温度定 | 100-450℃ | 240-260 | Y5-47N05 7.5kw |
JRML120 | 5.0×106kj/h(1.2×106kcal/h) | 100-450℃ | 280-320 | Y5-47N05 7.5kw | |
JRML180 | 7.5×106kj/h(1.8×106kcal/h) | 100-450℃ | 420-460 | Y5-47N06 15kw | |
JRML240 | 10×106kj/h(2.4×106kcal/h) | 100-450℃ | 500-550 | Y5-47N06 18.5kw | |
JRML300 | 12.5×106kj/h(3×106kcal/h) | 100-450℃ | 680-700 | Y5-47N08 22kw | |
JRML360 | 15×106kj/h(3.6×106kcal/h) | 100-450℃ | 800-860 | Y5-47N08 30kw | |
JRML420 | 17.5×106kj/h(4.2×106kcal/h) | 100-450℃ | 950-1020 | Y5-47N08 30kw | |
JRML480 | 20×106kj/h(4.8×106kcal/h | 100-450℃ | 1100-1200 | Y5-47N09 45kw | |
JRML600 | 25×106kj/h(6×106kcal/h) | 100-450℃ | 1350-1460 | Y5-47N010 55kw | |
JRML720 | 30×106kj/h(7.2×106kcal/h) | 100-450℃ | 1600-1750 | Y5-47N010 55kw | |
JRML780 | 32.5×106kj/h(7.8×106kcal/h) | 100-450℃ | 1780-1900 | Y5-47N010 75kw | |
JRML960 | 40×106kj/h(9.6×106kcal/h) | 100-450℃ | 2100-2250 | Y5-47N012 75kw |
工艺流程:
相关文章
RELATED ARTICLES