服务热线
13186680389
产品简介:方形真空干燥机概述:真空干燥是将被干燥物料处于真空条件下进行加热干燥。它是利用真空泵进行抽气抽湿使工作室内形成真空状态,加快了干燥速率,提高工作效率。
产品型号:
更新时间:2024-06-05
厂商性质:生产厂家
访问量:910
86-0519-88672398
品牌 | 鲁干 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 其他 |
产品大小 | 小型 | 自动化程度 | 半自动 |
加热方式 | 传导式 | 操作方式 | 间歇式 |
规格 名称name | 规 格 | ||||
YZG-600 | YZG-800 | YZG-1000 | YZG-1400A | FZG-15 | |
箱内尺寸(mm) | Φ600x976 | Φ800x1247 | Φ1000x1527 | Φ1400x2054 | Φ1500x1400x1220 |
干燥箱外形尺寸(mm) | 1135x810x1020 | 1700x1040 x1335 | 1693x1190 x1500 | 2386x1675 x1920 | 1513x1924 x2060 |
烘架层数 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 |
层间距离(mm) | 81 | 82 | 102 | 102 | 122 |
烘盘尺寸(mm) | 310x600x45 | 460x640x45 | 500x410x45 | 460x640x45 | 460x640x45 |
烘盘数 | 4 | 8 | 12 | 32 | 32 |
烘架管内使用压力(MPa) | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 | ≤0.784 |
烘架使用温度℃) | -35-150 | -35-150 | -35-150 | -35-150 | -35-150 |
箱内空载真空度(Pa) | 1333(10托) | 1333 | 1333 | 1333 | 1333 |
在 -0.1Mpa,加热温度 110℃时,水的汽化率(kg/m2h) | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
用冷凝器时,真空泵型号、功率 | 2x-15 2KW | 2x-30A 3KW | 2x-30A 3KW | 2x-70A 5.5KW | 2x-70A 5.5KW |
不用冷凝器时,真空泵型号、功率(kw) | SZ-24KW | SK-3 5.5KW | SK-3 5.5KW | SK-3 5.5KW | SK-3 5.5KW |
干燥箱重量(kg) | 250 | 600 | 800 | 1400 | 2100 |
上述数据,仅供参考,如有特殊要求,本厂提供设计、咨询服务。 |
相关文章
RELATED ARTICLES