服务热线
13186680389
产品简介:甜叶菊离心式喷雾干燥机概述:喷雾干燥是液体工艺成形和干燥工业中广泛应用的工艺 适用于从溶液、乳液、悬浮液和可泵性糊状液体原料中生成粉状、颗粒状固体产品、因此,当成品的颗粒大小分布、残留水份含量、堆积密度和颗粒形状必须符合精确的标准是,喷雾干燥是一道十分理想的工艺。
产品型号:
更新时间:2024-06-05
厂商性质:生产厂家
访问量:1284
86-0519-88672398
品牌 | 鲁干 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 中型 | 适用物料 | 其他 |
加热方式 | 其他 | 操作方式 | 连续式 |
机械分类 | 离心喷雾 | 雾化形式 | 离心式 |
传动形式 | 机械传动 | 热源 | 蒸气+电 |
进料方式 | 螺杆泵调节 |
喷雾干燥机
甜叶菊离心式喷雾干燥机概述:
项目/ 参数/ 型号 | LPG | |||||||
5 | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 | 500 | 1000 | |
入口温度 ℃ | 130-300 | |||||||
出口温度 ℃ | 70-90 | |||||||
水分蒸发量(kg/h) | 3-7 | 18-25 | 35-50 | 75-100 | 120-150 | 170-210 | 400-500 | 800-1000 |
雾化传动方式 | 压缩空气驱动 | 电传动 | 电传动 | 电传动 | 电传动 | 电传动 | 电传动 | 电传动 |
转速(r.p.m) | 25000 | 18000-27000 | 18000-27000 | 18000-27000 | 15000-18000 | 15000-18000 | 12000-15000 | 12000-15000 |
热 源 | 全电 | 蒸+电补 | 蒸+电补 | 蒸+电补 | 蒸+电补 | 蒸+电补或炉 | 蒸+电补或炉 | 热风炉 |
传动功率(kw) | 4.2 | 14 | 18 | 23 | 29 | 43 | 76 | 109 |
加热功率(kw)(kw) | 18 | 36 | 48 | 72 | 84 | 96 | 144 | |
粉尘回收率(%)Rate | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
直径(m) | 1.2 | 1.9 | 2.2 | 2.56 | 2.96 | 3.36 | 5.2 | 7.6 |
高度(m) | 2.2 | 3.6 | 4.6 | 5.4 | 6.3 | 7 | 9.2 | 12.4 |
塑料树脂:AB,ABS乳液、尿醛树脂、酚醛树脂、密胶甲醛树脂、聚乙烯、聚氯乙烯等。
食品工业:富脂奶粉、胳朊、可可奶粉、代乳粉、猪血粉、蛋清(黄)等。
食物及植物:燕麦、鸡汁、咖啡、速溶茶、调味香料肉、蛋白质、大豆、花生蛋白质、水解物等。
糖类:玉米浆、玉米淀粉、葡萄糖、果胶、麦芽糖、山梨酸钾等。
陶瓷:氧化铝、瓷砖材料、氧化镁、等。
相关文章
RELATED ARTICLES