服务热线
13186680389
产品简介:沸腾制粒干燥机概述:本机主要用于医药、食品、化工、农副产品加工等行业的粉末物料混合、制粉干燥、颗粒“顶喷"包衣等作业中
产品型号:
更新时间:2024-06-05
厂商性质:生产厂家
访问量:996
86-0519-88672398
品牌 | 鲁干 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 全自动 |
加热方式 | 介电式 | 操作方式 | 间歇式 |
1、主机一台 |
2. 控制箱一台 |
3. 风机一台 |
4. 一台 |
5. 消声器一台 |
FLB-120 | |
FL | 沸腾制粒干燥 |
B | 防爆型(C为标准型) |
120 | 每批投料120kg |
项 目Item | 机 型 model | ||||||||||
名 称 | 单 位 | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |
原料容器 | 容 积 | 升liter | 12 | 22 | 45 | 100 | 220 | 420 | 670 | 1000 | 1500 |
直 径 | 毫米mm | 300 | 400 | 550 | 700 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | |
生产能力 | 公斤/批kg/batch | 3 | 5 | 15 | 30 | 60 | 120 | 200 | 300 | 500 | |
蒸汽steam | 压 强 | 兆帕Mpa | 0.4-0.6 | ||||||||
耗 量 | 公斤/小时kg/hr | 50 | 80 | 130 | 150 | 190 | 230 | 280 | 360 | 450 | |
压缩空气 | 压 强 | 兆帕Mpa | |||||||||
耗 量 | 米3/分 m3/min | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | |
风机功率 | 千瓦 kw | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | |
电加热功率 | 千瓦 kw | 9 | 15 | 36 | 60 | 81 | 120 | 150 | 180 | 240 | |
噪 声 | 分贝 db | 风机隔离处理小于75分贝 | |||||||||
主机安装参考尺寸 | A | 1280 | 1900 | 2100 | 2250 | 2650 | 2800 | 3500 | 4000 | 5600 | |
B | 700 | 700 | 700 | 1100 | 1320 | 1180 | 1480 | 1810 | 2100 | ||
C | 1200 | 1200 | 1350 | 1800 | 2400 | 2200 | 3800 | 2400 | 2400 | ||
D | 160 | 220 | 380 | 420 | 480 | 630 | 520 | 600 | 680 | ||
E | 560 | 660 | 820 | 1280 | 1280 | 1540 | 1780 | 2060 | 2260 | ||
φ | 300 | 400 | 550 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
相关文章
RELATED ARTICLES