服务热线
13186680389
产品简介:产品介绍 GMF系列高温燃煤热风炉全部采用机械链条式炉排燃煤装置,换热装置可采用高温板式、管式、热管式等换热器、具有输出温度高,热值大、热效率高等优点,可制备100~450℃的清洁热风,设备各项技术指标达到水平
产品型号:
更新时间:2024-06-05
厂商性质:生产厂家
访问量:916
86-0519-88672398
品牌 | 鲁干 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 手动 |
干燥介质 | 空气,烟道气 | 工作原理 | 其他 |
输送形式 | 直接式 | 燃料类型 | 燃煤 |
产品介绍
GMF 系列高温燃煤热风炉全部采用机械链条式炉排燃煤装置,换热装置可采用高温板式、管式、热管式等换热器、具有输出温度高,热值大、热效率高等优点,可制备100~450℃的清洁热风,设备各项技术指标达到水平。广泛用于化工、粮食、矿产品、食品、建材等行业。可作为加热、干燥、烘焙、热定型的理想热源,可与各种干燥设备配套使用。
适应物料
◎化工行业:化工产品干燥
◎粮食行业:粮食脱水、烘干
◎食品行业:食品烘焙
◎建筑行业:沥青溶解、混凝土热化缸
◎木材行业:人造纤维板、刨花板、木材干燥
◎空调行业:暖气热源
◎种植行业:蔬菜大棚供热
◎纺织印染业:热定型机、树脂整理机干燥
技术规格
型号 | 输出热量 (104kcal/h) | 输出风量 | 输出温度 (oC) | 煤耗量 (kg/h) | 烟气引风机型号 |
GMF100 | 100 | 由输出温度定 | 100-450 | 260-280 | Y5-47NO5 7.5KW |
GMF120 | 120 | 100-450 | 390-420 | Y5-47NO5 7.5KW | |
GMF180 | 180 | 100-450 | 520-560 | Y5-47NO6 15KW | |
GMF240 | 240 | 100-450 | 650-700 | Y5-47NO6 18.5KW | |
GMF300 | 300 | 100-450 | 780-800 | Y5-47NO8 22KW | |
GMF360 | 360 | 100-450 | 970-980 | Y5-47NO8 30KW | |
GMF420 | 420 | 100-450 | 1040-1120 | Y5-47NO8 30KW | |
GMF480 | 480 | 100-450 | 1300-1400 | Y5-47NO9 45KW | |
GMF600 | 600 | 100-450 | 1560-1680 | Y5-47NO10 55KW | |
GMF720 | 720 | 100-450 | 1750-200 | Y5-47NO10 55KW | |
GMF780 | 780 | 100-450 | 1890-2180 | Y5-47NO10 75KW | |
GMF960 | 960 | 100-450 | 2320-2700 | Y5-47NO12 75KW |
GMF 系列高温燃煤热风炉
相关文章
RELATED ARTICLES