服务热线
13186680389
产品简介:EYH系列二维运动混合机 主要由转筒、摆动架、机架三大部分构成。转筒装在摆动架上,由四个滚轮支撑并由两个挡轮对其进行轴向定位。在四个支撑滚轮中,其中两个传动轮由转动动力系统拖动使转筒产生转动,摆动架由一组曲柄摆杆机构来驱动,曲柄摆杆机构装在机架上,摆动架由轴承组件支撑在机架上。
产品型号:
更新时间:2024-10-29
厂商性质:生产厂家
访问量:800
86-0519-88672398
品牌 | 鲁干 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 卧式 |
产品大小 | 中型 | 自动化程度 | 全自动 |
物料类型 | 粉状与粒状固体物料 | 动力类型 | 电动 |
料筒运动方式 | 二维 | 工作方式 | 扩散式 |
卸料方式 | 球阀出料 |
产品概述
EYH型二维运动混合机的转筒可同时进行二个运动,一个为转筒的自转,另一个为转筒随摆动架的摆动。被混和物料在转筒内随转筒转动、翻转、混和的同时,又随转筒的摆动而发生左右来回的掺混运动,在这两个运动的共同作用下,物料在短时间内得到充分的混和。 混合筒的出料带有螺旋叶片,使混合机具有混合迅速、混合量大、出产便捷等特点。EYH二维混合机适合所有粉、粒状物料的混合。本设备经过我公司技术改进使用双臂传动,比一班单臂传动稳。特大吨位混合双臂传动效果比较明显。
工作原理
号型Model | 料筒容积Barrel volume(L) | 10000装料容积 Loading capacity(L) | 装料量Max Loading weight (kg/批) | 摇动、转动次数No. of swing & rotation r/min | 电机总功率 Total motor power(kw) | 30外形尺寸 Overall dimensions X××Y×Z×Z1(mm) | 总重量Total Weight (kg) | 料筒重量Barrel weight (kg) |
EYH-60 | 60 | 30 | 15 | 50 | 0.4 | 700×730×1100×990 | 115 | 15 |
EYH-150 | 150 | 75 | 37.5 | 37 | 1.15 | 800×1050×1450×1340 | 190 | 50 |
EYH-300 | 300 | 150 | 75 | 30 | 1.15 | 900×1350×1550×1400 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 360 | 150 | 23.6 | 3 | 1170×1640×2050×1910 | 1150 | 140 |
EYH-800 | 800 | 480 | 200 | 19.8 | 3 | 1320×1950×2150×2000 | 1600 | 200 |
EYH-1000 | 1000 | 600 | 250 | 19.8 | 3 | 1360×2040×2300×2170 | 1700 | 240 |
EYH-1500 | 1500 | 900 | 375 | 16+.2 | 4.4 | 1580×2400×2550×2330 | 2000 | 320 |
EYH-2000 | 2000 | 1200 | 500 | 16.2 | 7.4 | 1740×2600×2770×2550 | 2600 | 430 |
EYH-3000 | 3000 | 1800 | 750 | 13.8 | 11 | 1800×2900×2950×2800 | 3500 | 620 |
EYH-4000 | 4000 | 2400 | 1000 | 12.8 | 13 | 1970×3300×3300×2950 | 4100 | 700 |
EYH-6000 | 6000 | 3600 | 1500 | 11.2 | 18.5 | 2500×45000×3350×3000 | 6100 | 1100 |
EYH-8000 | 8000 | 4800 | 2000 | 10.4 | 22 | 2540×4100×4050×3650 | 7900 | 1450 |
EYH-10000 | 10000 | 6000 | 2500 | 9 | 30 | 2900×4500×4400×4020 | 9500 | 1650 |
相关文章
RELATED ARTICLES