服务热线
13186680389
产品简介:SZH系列双锥混合机 本机将粉末或粒状物料通过真空输送或人工加料到双锥容器中,随着容器的不断旋转.物料在容器中进行复杂的撞击运动.达到均匀的混合
产品型号:
更新时间:2024-10-28
厂商性质:生产厂家
访问量:976
86-0519-88672398
品牌 | 鲁干 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 | 结构类型 | 立式 |
产品大小 | 小型 | 物料类型 | 粉状与粒状固体物料 |
动力类型 | 电动 | 料筒运动方式 | 其他 |
工作方式 | 其他 | 卸料方式 | 球阀出料 |
SZH系列双锥混合机
本机将粉末或粒状物料通过真空输送或人工加料到双锥容器中,随着容器的不断旋转.物料在容器中进行复杂的撞击运动.达到均匀的混合。
本机节约能源、操作方便、劳动强度低、工作效率较高。 本机适用于医药、化工、食品、建材等行业的粉状、粒状物料的混合。
SZH系列双锥混合机技术参数
型号规格 | SZH-0.3 | SZH-0.5 | SZH-1.0 | SZH-1.5 | SZH-2.0 | SZH-2.5 | SZH-3.0 | SZH-4.0 | SZH-5.0 | SZH-6.0 | SZH-10 |
生产能力 (kg/h) | 120 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 4000 |
进料时间 (min) | 3-5 | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 8-13 | 8-15 | 8-12 | 10-15 | 15-20 | 18-25 | 20-30 |
混合时间 (min) | 4-8 | 4-8 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 6-15 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 |
全容积 (m3) | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 10 |
搅拌转速 (rpm) | 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 8 |
电机功率 (kw) | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 |
相关文章
RELATED ARTICLES